demographics
| AGE | Gothamist | Chicagoist | DCist | LAist | SFist | Austinist | Seattlest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 18-20 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 21-24 | 11% | 11% | 14% | 10% | 11% | 5% | 9% |
| 25 - 34 | 57% | 59% | 67% | 55% | 54% | 57% | 55% |
| 35 - 44 | 19% | 21% | 13% | 21% | 25% | 31% | 22% |
| 45 - 54 | 8% | 6% | 4% | 10% | 7% | 4% | 9% |
| 55 - 64 | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% |
| 65+ | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Total Over 21 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Total 21-44 | 87% | 91% | 94% | 85% | 90% | 93% | 87% |
| Gender | Gothamist | Chicagoist | DCist | LAist | SFist | Austinist | Seattlest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 49% | 55% | 41% | 49% | 49% | 49% | 48% |
| Female | 51% | 45% | 59% | 51% | 51% | 51% | 52% |
| Income | Gothamist | Chicagoist | DCist | LAist | SFist | Austinist | Seattlest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $35k | 13% | 17% | 8% | 15% | 14% | 11% | 13% |
| $35k - $49.9k | 17% | 13% | 15% | 16% | 14% | 14% | 18% |
| $50k - $59.9k | 10% | 6% | 10% | 11% | 11% | 17% | 9% |
| $60k - $69.9k | 6% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 3% |
| $70k - $79.9k | 7% | 11% | 6% | 6% | 6% | 7% | 5% |
| $80k - $89.9k | 5% | 8% | 5% | 9% | 6% | 6% | 7% |
| $90k - $99.9k | 5% | 5% | 6% | 4% | 4% | 8% | 12% |
| $100k - $124.9k | 12% | 13% | 14% | 11% | 8% | 16% | 13% |
| $125k - $149.9k | 7% | 5% | 6% | 8% | 7% | 4% | 7% |
| $150k - $174.9k | 5% | 4% | 7% | 3% | 6% | 3% | 6% |
| $175k - $199.9k | 4% | 2% | 5% | 2% | 5% | 1% | 2% |
| $200k - $250k | 4% | 4% | 4% | 3% | 6% | 2% | 3% |
| Over $250k | 5% | 4% | 3% | 4% | 6% | 3% | 3% |
| Education | Gothamist | Chicagoist | DCist | LAist | SFist | Austinist | Seattlest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Some HS | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% |
| HS Grad | 2% | 1% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% |
| Some College | 10% | 9% | 4% | 16% | 10% | 12% | 13% |
| College Grad | 45% | 44% | 40% | 56% | 49% | 48% | 53% |
| Post-Grad Work | 11% | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% | 7% |
| Post-Grad Degree | 30% | 37% | 43% | 19% | 30% | 30% | 26% |
